Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
autism spectrum disorders definition | 0.55 | 0.5 | 2837 | 48 | 36 |
autism | 0.67 | 0.9 | 709 | 82 | 6 |
spectrum | 0.1 | 0.4 | 5360 | 90 | 8 |
disorders | 0.53 | 0.8 | 8262 | 35 | 9 |
definition | 1.92 | 1 | 7565 | 89 | 10 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
autism spectrum disorders definition | 1.18 | 0.5 | 8354 | 51 |
autism spectrum disorder definition dsm 5 | 1.51 | 0.5 | 9015 | 33 |
autism spectrum disorder definition pdf | 0.6 | 0.5 | 6093 | 19 |
autism spectrum disorder definition apa | 1.56 | 0.5 | 4393 | 47 |
autism spectrum disorder definition australia | 1.93 | 0.8 | 2876 | 35 |
autism spectrum disorder definition uk | 0.62 | 1 | 4202 | 37 |
autism spectrum disorder definition cdc | 1.87 | 0.8 | 3950 | 74 |
autism spectrum disorder definition easy | 1.3 | 0.3 | 1503 | 4 |
autism spectrum disorder definition idea | 1.68 | 0.3 | 9667 | 37 |
autism spectrum disorder definition dsm-5 | 0.36 | 0.4 | 8975 | 20 |
autism spectrum disorder definition quizlet | 0.62 | 0.1 | 2023 | 13 |
autism spectrum disorder definition | 0.05 | 0.5 | 6689 | 69 |
what is autism spectrum disorder definition | 0.12 | 0.3 | 7490 | 16 |
autism spectrum disorder asd definition | 1.51 | 0.9 | 7391 | 79 |
What exactly is Autism Spectrum Disorder? Autism Spectrum Disorder is a developmental disability that can cause signifi cant social, communication and behavioral challenges. Children and adults with ASD may fi nd it diffi cult to relate to other people, may show restrictive and/or repetitive patterns of behavior or body movements.
Why is autism referred to as a spectrum disorder?Autism is known as a “spectrum” disorder because there is wide variation in the type and severity of symptoms people experience. People of all genders, races, ethnicities, and economic backgrounds can be diagnosed with ASD. Although ASD can be a lifelong disorder, treatments and services can improve a person’s symptoms and daily functioning.