Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
amazon in prime video | 0.32 | 0.2 | 4691 | 12 | 21 |
amazon | 0.28 | 0.8 | 5096 | 58 | 6 |
in | 1.08 | 0.5 | 1571 | 22 | 2 |
prime | 0.5 | 0.6 | 6332 | 97 | 5 |
video | 1.79 | 0.1 | 1138 | 58 | 5 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
amazon in prime video | 0.97 | 0.6 | 4139 | 82 |
amazon in prime video login | 1.19 | 0.8 | 6043 | 75 |
amazon in prime video india | 1.11 | 0.6 | 93 | 37 |
amazon prime video log in | 1.71 | 0.3 | 4920 | 66 |
amazon prime video sign in | 0.34 | 1 | 4076 | 83 |
download amazon prime video | 0.32 | 0.6 | 1763 | 38 |
watch amazon prime video | 0.18 | 0.4 | 3311 | 95 |
what is amazon prime video | 1.3 | 0.7 | 8046 | 97 |
amazon prime video login online | 1.16 | 0.9 | 6699 | 58 |
amazon prime video login online indiana state | 1.85 | 0.7 | 4213 | 78 |
amazon prime video login online indiana now | 1.19 | 0.8 | 7074 | 28 |
amazon prime video login my account | 1.68 | 0.8 | 4619 | 29 |
amazon prime video login online indianapolis | 0.01 | 1 | 9082 | 65 |
register amazon prime video login code | 0.5 | 0.2 | 2753 | 98 |
Perhaps one of the most enticing reasons to join is the membership will give you access to Prime Video, Amazon’s streaming rival to Netflix. The yearly Prime fee is currently cheaper than a stand-alone video subscription so this is the time to join.
How much is a subscription to Prime Video?Prime Video – $8.99/Month. This is the lowest-cost Amazon Prime Video plan. You can think of it as similar to Netflix or Hulu. With the Prime Video plan, you will only get access to Prime Video streaming content. You won’t get any other Prime perks like free 2-day shipping. If you just want to subscribe to Amazon Prime Video and don’t ...