Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
memory loss symptoms | 0.36 | 0.4 | 9177 | 59 | 20 |
memory | 0.79 | 0.6 | 4718 | 2 | 6 |
loss | 0.32 | 0.7 | 4909 | 84 | 4 |
symptoms | 1.24 | 0.6 | 2946 | 83 | 8 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
memory loss symptoms | 1.3 | 0.9 | 7681 | 70 |
memory loss symptoms in young adults | 0.76 | 0.6 | 920 | 36 |
memory loss symptoms quiz | 1.16 | 0.8 | 752 | 79 |
memory loss symptoms in men | 0.13 | 0.1 | 6514 | 16 |
memory loss symptoms in women | 1.17 | 1 | 5048 | 47 |
memory loss symptoms in teens | 0.96 | 0.2 | 6426 | 92 |
memory loss symptoms dementia | 1 | 0.2 | 4025 | 57 |
memory loss symptoms nhs | 0.5 | 0.1 | 4101 | 77 |
memory loss symptoms due to head injury | 0.35 | 0.6 | 2814 | 4 |
memory loss symptoms icd 10 | 2 | 0.7 | 2061 | 16 |
memory loss symptoms treatment | 0.17 | 0.4 | 1542 | 76 |
memory loss symptoms in seniors | 0.44 | 0.7 | 8844 | 44 |
memory loss symptoms mayo clinic | 1.71 | 0.1 | 2086 | 45 |
short term memory loss symptoms | 0.19 | 0.6 | 6038 | 94 |
alcohol and memory loss symptoms | 1.83 | 0.6 | 3363 | 35 |
short memory loss symptoms | 1.87 | 0.8 | 6974 | 25 |
anemia and memory loss symptoms | 1.06 | 0.5 | 9489 | 92 |
long term memory loss symptoms | 1.87 | 0.3 | 8448 | 76 |
stress and memory loss symptoms | 0.92 | 0.9 | 8468 | 97 |
Most memory loss symptoms occur gradually and spring from any number of causes. Problems remembering dates and names, easily becoming lost, going out on errands and forgetting the purpose of them, and having difficulty correctly performing familiar tasks like driving or baking can all be signs of memory loss.