Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
leukemia | 0.79 | 0.3 | 1654 | 75 | 8 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
leukemia | 0.03 | 0.3 | 770 | 66 |
leukemia symptoms | 1.81 | 0.9 | 5693 | 96 |
leukemia and lymphoma society | 0.07 | 0.3 | 5101 | 90 |
leukemia cancer | 1.58 | 1 | 9908 | 64 |
leukemia treatment | 1.31 | 0.1 | 7994 | 7 |
leukemia definition | 0.46 | 0.7 | 1420 | 75 |
leukemia types | 0.22 | 0.4 | 9271 | 73 |
leukemia rash | 1.65 | 0.4 | 2583 | 18 |
leukemia survival rate | 0.37 | 0.4 | 7644 | 58 |
leukemia cutis | 1.28 | 0.3 | 5271 | 68 |
leukemia aml | 1.53 | 0.2 | 9030 | 21 |
leukemia blood count numbers | 1.53 | 0.3 | 186 | 45 |
leukemia symptoms adults | 1.93 | 0.7 | 6585 | 93 |
leukemia & lymphoma society | 1.8 | 1 | 9951 | 67 |
leukemia and lymphoma society website | 0.92 | 1 | 5368 | 54 |
leukemia and lymphoma | 1.26 | 0.7 | 6093 | 2 |
leukemia journal | 1.01 | 0.9 | 8192 | 61 |
leukemia impact factor | 0.67 | 1 | 2481 | 87 |
leukemia & lymphoma | 1.27 | 0.2 | 3845 | 19 |
leukemia stem cell | 0.19 | 0.8 | 5877 | 25 |
leukemia nature | 0.73 | 0.1 | 6998 | 42 |
leukemia inhibitory factor lif | 0.74 | 0.3 | 4918 | 17 |
leukemia 影响因子 | 1.32 | 0.8 | 346 | 34 |
leukemia 意味 | 1.96 | 0.6 | 3890 | 80 |
leukemia中文 | 1.69 | 0.8 | 4080 | 23 |
You may be relieved to finish treatment, but find it hard not to worry about the leukemia coming back. (When leukemia comes back after treatment, it is called a relapse or recurrence .) This is a very common concern in people who have had leukemia. For other people, the leukemia may not go away completely.